HERINNERING AAN EEN DIERBAAR PERSOON.
Marie Josephine Reumers
IEMAND OM NOOIT TE VERGETEN.
Geboren te Berg en Terblijt Nederland op 18-10-1921.
Ouders:Hendricus Reumers/Alexandrina Smeets.
Mam Geurts Reumers
Graf van de ouders Guus Geurts-Reumers te Oud Caberg-Maastricht Nl.2013
Mam als kind Reumers
Anna Kerkhofs,Fien Geurts,Truus Konings
Groot feest door een gewonnen concours.
vlnr Evert Geurts,Riny Geurts,Mam Geurts,Pap Geurts,Harry Geurts,Johan Janssen.
IN MEMORIAM EVERT GEURTS *1951 + 2016
Mam Geurts tijdens haar laatste Kerstfeest.
Mam Geurts en Harry Geurts
Mam Geurts met kleinkind Lashon
Mam Geurts met vriendin in jonge jaren.
Opa Hendricus Reumers,Vader van Josephine Geurts Reumers.
Oma Alexandrina Reumers Smeets,Moeder van Josephine Geurts Reumers.
Graf van de Grootouders Reumers-Smeets te Berg en Terblijt Nl 2013
http://www.stamboomzoeker.nl/ search.php?l=nl&s=25&fn=&sn= reumers&bd1=0&bd2=2015&bp=&m= 1&np=0&uy=0&un=0&t=1
| altje | REUMERS | ||
| - | |||
| 2 | Anna Catharina | REUMERS | |
| 1807- | 1827 | ||
| 3 | Henricus Hubertus | REUMERS | |
| Mheer (Limburg) 1886- | 1978 Berg en Terblijt (Limburg) | ||
| 4 | Aaltje | REUMERS | |
| Netterden 1749- | 1817 Bergh | ||
| 5 | Henricus | REUMERS | |
| Vlodrop 1774- | |||
| 6 | Joannes | REUMERS | |
| Posterholt 1778- | |||
| 7 | Aleidis | REUMERS | |
| Netterden 1741- | 1817 Bergh | ||
| 8 | Maria Agatha | REUMERS | |
| Posterholt 1787- | |||
| 9 | Joannes | REUMERS | |
| Vlodrop 1753- | |||
| 10 | (Maria) Elisabeth | REUMERS | |
| Posterholt 1780- | |||
| 11 | Josina | REUMERS | |
| - | 1769 Hoensbroek | ||
| 12 | Etienne | REUMERS | |
| Geleen 1754- | 1813 Lutterade | ||
| 13 | Ferno | REUMERS | |
| 1918- | 2003 | ||
| 14 | Hubert | REUMERS | |
| 1915- | 1978 | ||
| 15 | J. | REUMERS | |
| - | 1963 | ||
| 16 | Jonny | REUMERS | |
| - | 1948 | ||
| 17 | Rietje | REUMERS | |
| - | 1948 | ||
| 18 | Hendrik | REUMERS | |
| 1886- | 1978 | ||
| 19 | Hendrik | REUMERS | |
| 1886- | 1978 | ||
| 20 | Hendrik | REUMERS | |
| 1886- | 1978 | ||
| 21 | Emmy | REUMERS | |
| 1956- | 1996 | ||
| 22 | Jef | REUMERS | |
| 1920- | 2003 | ||
| 23 | Fien | REUMERS | |
| 1905- | 2002 | ||
| 24 | Peter J. | REUMERS | |
| 1884- | 1965 | ||
| 25 | Peter J. | REUMERS |
| Anna | REUMERS | ||
| 1908- | 2002 | ||
| 27 | Gertrudis | REUMERS | |
| 1903- | 1996 | ||
| 28 | Fien | REUMERS | |
| 1921- | 2001 | ||
| 29 | Cato | REUMERS | |
| 1901- | 1994 | ||
| 30 | Willem | REUMERS | |
| 1840- | 1922 | ||
| 31 | Francisca | REUMERS | |
| 1855- | 1902 | ||
| 32 | Gerard | REUMERS | |
| 1890- | 1970 | ||
| 33 | Helena | REUMERS | |
| 1895- | 1990 | ||
| 34 | Johannes L. | REUMERS | |
| 1893- | 1969 | ||
| 35 | Maria | REUMERS | |
| 1898- | 1973 | ||
| 36 | Maria | REUMERS | |
| 1918- | 1970 | ||
| 37 | Maria C. | REUMERS | |
| Posterholt 1856- | 1919 Posterholt | ||
| 38 | Annie | REUMERS | |
| 1911- | 1997 | ||
| 39 | Johannes | REUMERS | |
| 1740- | |||
| 40 | Johanna | REUMERS | |
| 1738- | |||
| 41 | Catharina | REUMERS | |
| 1908- | 2001 | ||
| 42 | Maria Elisabeth | REUMERS | |
| Vlodrop 1781- | 1857 Sint Odiliënberg | ||
| 43 | Guillaume | REUMERS | |
| 1802- | 1804 Geleen | ||
| 44 | Ida Maria | REUMERS | |
| 1918- | 1943 Venlo | ||
| 45 | Johanna Berendina | REUMERS | |
| Bergh, Gelderland, Nederland 1897- | |||
| 46 | Maria Ludovica Louisa | REUMERS | |
| Wijchmaal, Limburg, België 1902- | 1945 Antwerpen, Antwerpen, België | ||
| 47 | Paulus Leonardus | REUMERS | |
| 1861- | 1933 | ||
| 48 | Maria | REUMERS | |
| Gulpen, Limburg, Nederland 1711- | |||
| 49 | Gertrudis | REUMERS | |
| Posterholt 1776- | |||
| 50 | Petrus | REUMERS | |
| Posterholt 1786- |











correspondentie adres:
BeantwoordenVerwijderenHarry Geurts
Box 33
3690 Zutendaal Belgie
+ 32 478 459853
harrygeurts@hotmail.be